Tableau des tailles Helly Hansen pour femmes
Vestes/Pantalons pour femmes
| Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
Entrejambe |
CB Manche* |
Corps Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-1/2" | 25-2/3" | 34-2/3" | 29" | 23-1/2" | 1,55 m |
| S | 33" | 26-3/4" | 36-1/4" | 30" | 30-1/3" | 1,60 m |
| M | 36-1/4" | 30" | 39-1/3" | 31-1/2" | 32" | 1,68 m |
| L | 39-1/3" | 33" | 42-1/2" | 32-1/4" | 32-2/3" | 1,73 m |
| XL | 42-1/2" | 36-2/3" | 45 2/3" | 32-2/3" | 33" | 1,75 m |
| 2XL | 45 2/3" | 40-1/2" | 49" | 33" | 33-1/2" | 1,75 m |
| 3XL | 48-3/4" | 44-1/2" | 52" | 33" | 33-3/4" | 1,78 m |
*Longueur de manche au milieu du dos : Mesurez en ligne droite du milieu du dos jusqu’à l’épaule, puis de l’épaule au poignet, le bras étant en position détendue.
Pantalons pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|
| 30/04 | 26-3/4 | 36-1/4 | 30 |
| 4/32 | 26-3/4 | 36-1/4 | 32 |
| 30/06 | 28-1/3 | 37-3/4 | 30 |
| 6/32 | 28-1/3 | 37-3/4 | 32 |
| 30/08 | 30 | 39-1/3 | 30 |
| 8/32 | 30 | 39-1/3 | 32 |
| 30/10 | 31-1/2 | 41 | 30 |
| 10/32 | 31-1/2 | 41 | 32 |
| 30/12 | 33 | 42-1/2 | 30 |
| 12/32 | 33 | 42-1/2 | 32 |
| 14/30 | 34-2/3 | 44 | 30 |
| 14/32 | 34-2/3 | 44 | 32 |
| 16/30 | 36 2/3 | 45 2/3 | 30 |
| 16/32 | 36 2/3 | 45 2/3 | 32 |
| 18/30 | 38-2/3 | 47-1/4 | 30 |
| 18/32 | 38-2/3 | 47-1/4 | 32 |
**Mesurez l'emplacement de la ceinture de votre pantalon.
***Mesurer à hauteur du nombril.